为开发者和 AI 爱好者整理全球模型、版本、价格与来源证据。先找到候选,再比较接入条件,最后把重要变化留在你的关注列表里。
先列决策资料 A 级就绪的模型,再按已审核事实数量排序;不代表能力或质量排名,每张卡片都可以回到记录与来源。
每条事实都带核验日期或记录日期,并指向它的来源记录。
| 对比 | 模型 / 厂商 | 模态 | 开源 | 接入方式 | 生命周期 | 已审核事实 | 最后核验日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1Google DeepMind | 文本、视觉、视频、音频 | 未披露 | API 接入 | 已下线 | 16 | 2026-10-22 | |
| Gemini 2.5 ProGoogle DeepMindA 级 · API | 文本、视觉、视频、音频、文档 | 未披露 | API 接入 | 当前可用 | 27 | 2026-10-22 | |
| Gemini 3.6 FlashGoogle DeepMindA 级 · API | 文本、视觉、视频、音频、文档 | 未披露 | API 接入 | 当前可用 | 11 | 2026-10-22 | |
| Nova 2 LiteAmazon AIA 级 · API | 文本、视觉、视频 | 未披露 | 托管 API | 当前可用 | 12 | 2026-10-20 | |
| MiniCPM-V 4.6OpenBMB | 文本、视觉、视频 | 开放权重 | 可自行部署 | 当前可用 | 4 | 2026-10-18 | |
| ESMFold2Biohub | 蛋白质序列、蛋白质结构 | 开放权重 | 可自行部署 | 当前可用 | 3 | 2026-10-18 |
把一次模型搜索变成可执行的接入判断:看清价格、上下文、可用地区、版本变化和仍需验证的缺口。